Tentang Tuntas
Apa Itu Aplikasi Tuntas?
TUNTAS, atau Totalitas Upaya Nyata enTaskan Anak tidak Sekolah, merupakan aplikasi yang dibangun untuk validasi dan verifikasi Anak Tidak Sekolah pada usia antara 6-18 tahun yang tidak sekolah karena alasan pada aspek ekonomi, budaya, sosial, maupun layanan.
Aplikasi ini dibangun sebagai database ATS di Kota Pekalongan, sebagai bahan intervensi kebijakan dalam mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah. Harapannya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Pekalongan
Aspek ATS Tahun 2025
Berdasarkan Analisis Aspek Penyebab
Aspek Ekonomi
Aspek Budaya
Aspek Sosial
Aspek Layanan
SEBARAN TAHUN 2025
Anak Tidak Sekolah sebanyak
929 anak
Pekalongan Barat
Pekalongan Barat - Detail Tiap Kelurahan
| No | Kelurahan | Jumlah | Persen |
|---|---|---|---|
| 1 | Pringrejo | 55 |
|
| 2 | Pasirkratonkramat | 39 |
|
| 3 | Sapuro Kebulen | 35 |
|
| 4 | Bendan Kergon | 32 |
|
| 5 | Tirto | 32 |
|
| 6 | Medono | 18 |
|
| 7 | Podosugih | 17 |
|
| Total | 228 | ||
Pekalongan Timur
Pekalongan Timur - Detail Tiap Kelurahan
| No | Kelurahan | Jumlah | Persen |
|---|---|---|---|
| 1 | Setono | 38 |
|
| 2 | Klego | 33 |
|
| 3 | Poncol | 33 |
|
| 4 | Noyontaansari | 30 |
|
| 5 | Kali Baros | 17 |
|
| 6 | Kauman | 15 |
|
| 7 | Gamer | 13 |
|
| Total | 179 | ||
Pekalongan Utara
Pekalongan Utara - Detail Tiap Kelurahan
| No | Kelurahan | Jumlah | Persen |
|---|---|---|---|
| 1 | Krapyak | 60 |
|
| 2 | Panjang Baru | 52 |
|
| 3 | Degayu | 49 |
|
| 4 | Bandengan | 48 |
|
| 5 | Kandang Panjang | 42 |
|
| 6 | Panjang Wetan | 39 |
|
| 7 | Padukuhan Kraton | 25 |
|
| Total | 315 | ||
Pekalongan Selatan
Pekalongan Selatan - Detail Tiap Kelurahan
| No | Kelurahan | Jumlah | Persen |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenggot | 78 |
|
| 2 | Banyurip | 39 |
|
| 3 | Kuripan Yosorejo | 33 |
|
| 4 | Buaran Kradenan | 29 |
|
| 5 | Kuripan Kertoharjo | 17 |
|
| 6 | Sokoduwet | 11 |
|
| Total | 207 | ||
HASIL INTERVENSI 2025
ATS Kembali ke Sekolah sebanyak
215 anak
Pekalongan Barat
Pekalongan Barat - Detail Tiap Kelurahan
| No | Kelurahan | Jumlah | Persen |
|---|---|---|---|
| 1 | Bendan Kergon | 12 |
|
| 2 | Pringrejo | 10 |
|
| 3 | Medono | 8 |
|
| 4 | Pasirkratonkramat | 8 |
|
| 5 | Podosugih | 5 |
|
| 6 | Tirto | 5 |
|
| 7 | Sapuro Kebulen | 4 |
|
| Total | 52 | ||
Pekalongan Timur
Pekalongan Timur - Detail Tiap Kelurahan
| No | Kelurahan | Jumlah | Persen |
|---|---|---|---|
| 1 | Poncol | 13 |
|
| 2 | Noyontaansari | 11 |
|
| 3 | Klego | 10 |
|
| 4 | Gamer | 9 |
|
| 5 | Setono | 9 |
|
| 6 | Kauman | 9 |
|
| 7 | Kali Baros | 3 |
|
| Total | 64 | ||
Pekalongan Utara
Pekalongan Utara - Detail Tiap Kelurahan
| No | Kelurahan | Jumlah | Persen |
|---|---|---|---|
| 1 | Krapyak | 26 |
|
| 2 | Degayu | 9 |
|
| 3 | Padukuhan Kraton | 9 |
|
| 4 | Kandang Panjang | 8 |
|
| 5 | Panjang Wetan | 6 |
|
| 6 | Bandengan | 4 |
|
| 7 | Panjang Baru | 2 |
|
| Total | 64 | ||
Pekalongan Selatan
Pekalongan Selatan - Detail Tiap Kelurahan
| No | Kelurahan | Jumlah | Persen |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuripan Yosorejo | 9 |
|
| 2 | Jenggot | 7 |
|
| 3 | Buaran Kradenan | 6 |
|
| 4 | Kuripan Kertoharjo | 6 |
|
| 5 | Sokoduwet | 4 |
|
| 6 | Banyurip | 3 |
|
| Total | 35 | ||
Contact
Butuh Bantuan? Hubungi Kami
Alamat
Jl. Sriwijaya Nomor 44 Kota Pekalongan
Telp
+62 285 423223
bapperida@pekalongankota.go.id