Aspek ATS Tahun 2024
Analisis Aspek Penyebab Anak Tidak Sekolah
Ekonomi
Penyebab Anak Tidak Sekolah dilihat dari Aspek Ekonomi.
Budaya
Penyebab Anak Tidak Sekolah dilihat dari Aspek Budaya.
Sosial
Penyebab Anak Tidak Sekolah dilihat dari Aspek Sosial.
Layanan
Penyebab Anak Tidak Sekolah dilihat dari Aspek Layanan.
SEBARAN Tahun 2024
Anak Tidak Sekolah (Usia Sekolah) sebanyak 1,105 anak
Pekalongan Barat
| No | Kelurahan | Jml | Persen |
|---|---|---|---|
| 1. | Pringrejo | 61 |
|
| 2. | Pasirkratonkramat | 54 |
|
| 3. | Sapuro Kebulen | 42 |
|
| 4. | Tirto | 36 |
|
| 5. | Medono | 27 |
|
| 6. | Bendan Kergon | 24 |
|
| 7. | Podosugih | 19 |
|
Pekalongan Timur
| No | Kelurahan | Jml | Persen |
|---|---|---|---|
| 1. | Setono | 47 |
|
| 2. | Noyontaansari | 42 |
|
| 3. | Poncol | 38 |
|
| 4. | Klego | 35 |
|
| 5. | Kauman | 21 |
|
| 6. | Gamer | 19 |
|
| 7. | Kali Baros | 13 |
|
Pekalongan Utara
| No | Kelurahan | Jml | Persen |
|---|---|---|---|
| 1. | Krapyak | 63 |
|
| 2. | Degayu | 62 |
|
| 3. | Panjang Baru | 60 |
|
| 4. | Kandang Panjang | 56 |
|
| 5. | Bandengan | 53 |
|
| 6. | Panjang Wetan | 44 |
|
| 7. | Padukuhan Kraton | 40 |
|
Pekalongan Selatan
| No | Kelurahan | Jml | Persen |
|---|---|---|---|
| 1. | Jenggot | 66 |
|
| 2. | Banyurip | 52 |
|
| 3. | Kuripan Yosorejo | 50 |
|
| 4. | Buaran Kradenan | 37 |
|
| 5. | Kuripan Kertoharjo | 27 |
|
| 6. | Sokoduwet | 17 |
|
Hasil Intervensi Tahun 2024
Anak Kembali Ke Sekolah (termasuk di luar usia sekolah)
sebanyak 145 anak
Pekalongan Barat
| No | Kelurahan | Jml | Persen |
|---|---|---|---|
| 1. | Medono | 11 |
|
| 2. | Pringrejo | 10 |
|
| 3. | Sapuro Kebulen | 8 |
|
| 4. | Pasirkratonkramat | 6 |
|
| 5. | Bendan Kergon | 3 |
|
| 6. | Podosugih | 3 |
|
| 7. | Tirto | 1 |
|
Pekalongan Timur
| No | Kelurahan | Jml | Persen |
|---|---|---|---|
| 1. | Poncol | 17 |
|
| 2. | Klego | 6 |
|
| 3. | Setono | 4 |
|
| 4. | Kauman | 4 |
|
| 5. | Gamer | 3 |
|
| 6. | Noyontaansari | 3 |
|
| 7. | Kali Baros | 1 |
|
Pekalongan Utara
| No | Kelurahan | Jml | Persen |
|---|---|---|---|
| 1. | Panjang Wetan | 13 |
|
| 2. | Degayu | 5 |
|
| 3. | Krapyak | 5 |
|
| 4. | Panjang Baru | 4 |
|
| 5. | Padukuhan Kraton | 3 |
|
| 6. | Bandengan | 1 |
|
| 7. | Kandang Panjang | 1 |
|
Pekalongan Selatan
| No | Kelurahan | Jml | Persen |
|---|---|---|---|
| 1. | Kuripan Kertoharjo | 10 |
|
| 2. | Kuripan Yosorejo | 9 |
|
| 3. | Banyurip | 6 |
|
| 4. | Sokoduwet | 5 |
|
| 5. | Buaran Kradenan | 2 |
|
| 6. | Jenggot | 1 |
|
Kontak
Contact Us
Address
Jl. Sriwijaya Nomor 44 Kota Pekalongan
Call Us
+62 285 423223
Email Us
bapperida@pekalongankota.go.id
Open Hours
Monday - Thursday
8:00 AM - 04:30 PM
Friday 8:00 AM - 02:30 PM